재무정보
2024년 현황
-
자산총계10,031 억원
-
부채총계2,812 억원
-
자본총계7,218 억원
단위 : 억원
자산총계
2022
2023
2024
부채총계
2022
2023
2024
자본총계
2022
2023
2024
재무상태표
단위 : 백만원
| 구분 | 2022(제57기) | 2023(제58기) | 2024(제59기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 315,268 | 395,032 | 474,436 |
| 비유동자산 | 453,999 | 495,685 | 528,639 |
| 자산총계 | 769,267 | 890,717 | 1,003,075 |
| 유동부채 | 152,446 | 182,125 | 224,112 |
| 비유동부채 | 41,052 | 66,995 | 57,119 |
| 부채총계 | 193,498 | 249,120 | 281,231 |
| 자본총계 | 575,769 | 641,598 | 721,844 |
상기 연결재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무정보로 작성되었습니다. 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
