재무정보
2024년 현황
-
매출액14,630 억원
-
영업이익1,313 억원
-
당기순이익1,032 억원
단위 : 억원
매출액
2022
2023
2024
영업이익
2022
2023
2024
당기순이익
2022
2023
2024
손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 | 2022(제57기) | 2023(제58기) | 2024(제59기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,267,686 | 1,394,316 | 1,463,041 |
| 매출원가 | 931,975 | 953,134 | 994,207 |
| 매출총이익 | 335,711 | 441,183 | 468,834 |
| 판매비와 관리비 | 296,304 | 328,938 | 337,558 |
| 영업이익 | 39,408 | 112,245 | 131,276 |
| 법인세비용차감전순이익 | 36,724 | 110,956 | 133,497 |
| 당기순이익 | 25,686 | 86,218 | 103,227 |
상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무정보로 작성되었습니다. 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
