주식정보
-
자본금498 억원
-
발행주식수9,555,703 주
-
(연결)배당성향00.0 %
단위 : 주
| 구분 | 주식의 종류 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | ||
| 1. 발행할 주식의 총수 | 24,000,000 | - | 24,000,000 | |
| 2. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 9,951,241 | - | 9,951,241 | |
| 3. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 395,538 | - | 395,538 | |
| 3-1. 감자 | - | - | - | |
| 3-2. 이익소각 | 395,538 | - | 395,538 | 2005.8.2(100,000주)2025.4.30(295,538주) |
| 3-3. 상환주식의 상환 | - | - | - | |
| 3-4. 기타 | - | - | - | |
| 4. 발행주식의 총수 | 9,555,703 | - | 9,555,703 | |
| 5. 자기주식수 | 713,902 | - | 713,902 | |
| 6. 유통주식수 | 8,841,801 | - | 8,841,801 | |
