제59기 주주총회 결과
2025-03-20
| 정기 | 제59기 주주총회 결과 | 2025.3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 (①) | ① 중 의결권 행사 주식수 (②) | ② 중 최대주주 및 특수관계인을 제외한 의결권 행사율 | 찬성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반대 (기권포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 8,841,801 | 6,415,864 | 27.0% | 98.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제2-1호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건 (박정환) | 가결 | 8,841,801 | 6,415,864 | 27.0% | 85.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제2-2호 의안 | 보통 | 사외이사 선임의 건 (오대식) | 가결 | 8,841,801 | 6,415,864 | 27.0% | 98.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제3호 의안 | 보통 | 감사 선임의 건 | 가결 | 4,998,996 | 2,573,059 | 46.2% | 99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제4호 의안 | 보통 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 8,841,801 | 6,415,864 | 27.0% | 81.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제5호 의안 | 보통 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 8,841,801 | 6,415,864 | 27.0% | 74.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
이전글제59기 주식바카라 가상 머니 바카라 가상 머니 주주총회 위임장2025-03-05 -
다음글제59기 현금 배당금 지급 안내2025-04-07
